Таблица ростовок велосипедов

Размер рамы, дюймы Ваш рост, см. Размер рамы, см. Размер рамы, условн.ед. Обозначение
13" 130-145 33 XS (Xsmall) Минимальный
14" 135-155 35,6 XS (Xsmall) Минимальный
15" 145-160 38,1 S (Small) Малый
16" 150-165 40,6 S (Small) Малый
17" 156-170 43,2 M (Medium) Средний
18" 165-178 45,7 M (Medium) Средний
19" 170-180 48,3 L (Large) Большой
20" 178-185 50,8 L (Large) Большой
21" 180-190 53,3 XL (XLarge) Очень большой
22" 185-195 55,9 XL (XLarge) Очень большой
23" 190-200 58,4 XXL (XXLarge) Максимальный
24" 195-210 61 XXL (XXLarge) Максимальный

Просмотров: 3891

Дата: Вторник, 16 Декабря 2014